Seit dem 1. Januar 2024 gilt eine geänderte Düsseldorfer Tabelle. Bei der Düsseldorfer Tabelle handelt es sich um eine Vorgabe des Oberlandesgerichts Düsseldorf, der man die Höhe des Unterhalts entnehmen kann, der für Kinder zu zahlen ist, wenn die Kindeseltern getrennt leben. Sie wird regelmäßig an die veränderten allgemeinen Lebensverhältnisse angepasst.
Unterhalt leicht gestiegen
Der Kindesunterhalt ist im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Ursache hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Diese prägen den Unterhaltsbedarfs eines Kindes.
Auszug aus der Düsseldorfer Tabelle 2024
Hier die Düsseldorfer Tabelle 2024 im Auszug (alle Beträge in EUR). Das Original finden Sie hier als PDF-Datei.
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN | ALTERSSTUFEN IN JAHREN | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 | 1.200/ 1.450 |
2. | 2.101-2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 | 1.750 |
3. | 2.501-2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 | 1.850 |
4. | 2.901-3.330 | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 | 1.950 |
5. | 3.301-3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 | 2.050 |
6. | 3.701-4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 | 2.150 |
7. | 4.101-4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 | 2.250 |
8. | 4.501-4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 | 2.350 |
9. | 4.901-5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 | 2.450 |
10. | 5.301-5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 | 2.550 |
11. | 5.701-6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 | 2.850 |
12. | 6.401-7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 | 3.250 |
13. | 7.201-8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 | 3.750 |
14. | 8.201-9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 | 4.350 |
15. | 9.701-11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 | 5.050 |
Von den Beträgen ist noch das hälftige Kindergeld in Abzug zu bringen, soweit es nicht der Unterhaltspflichtige bezieht.